Votazioni: risultati a Brusio e Poschiavo
Decreto federale sulla Fase di potenziamento 2023 delle strade nazionali
BRUSIO
Aventi diritto | 884 |
Rientrate | 291 |
Bianche | 2 |
Nulle | 0 |
Computabili: | 289 |
Sì: | 128 |
No: | 161 |
Partecipazione | 32,92% |
POSCHIAVO
Aventi diritto: | 2'851 |
Rientrate: | 985 |
Bianche: | 6 |
Nulle: | 11 |
Computabili: | 968 |
Sì: | 388 |
No: | 580 |
Partecipazione: | 34,55% |
Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto di locazione: sublocazione)
BRUSIO
Aventi diritto | 884 |
Rientrate | 291 |
Bianche | 7 |
Nulle | 1 |
Computabili: | 283 |
Sì: | 163 |
No: | 120 |
Partecipazione | 32,92% |
POSCHIAVO
Aventi diritto: | 2'851 |
Rientrate: | 979 |
Bianche: | 11 |
Nulle: | 16 |
Computabili: | 952 |
Sì: | 567 |
No: | 385 |
Partecipazione: | 34,34% |
Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto di locazione: disdetta per bisogno personale)
BRUSIO
Aventi diritto | 884 |
Rientrate | 290 |
Bianche | 6 |
Nulle | 2 |
Computabili: | 282 |
Sì: | 177 |
No: | 105 |
Partecipazione | 32,81% |
POSCHIAVO
Aventi diritto: | 2'851 |
Rientrate: | 980 |
Bianche: | 13 |
Nulle: | 13 |
Computabili: | 954 |
Sì: | 609 |
No: | 345 |
Partecipazione: | 34,37% |
Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Finanziamento uniforme delle prestazioni)
BRUSIO
Aventi diritto | 884 |
Rientrate | 288 |
Bianche | 9 |
Nulle | 1 |
Computabili: | 278 |
Sì: | 146 |
No: | 132 |
Partecipazione | 32,58% |
POSCHIAVO
Aventi diritto: | 2'851 |
Rientrate: | 979 |
Bianche: | 15 |
Nulle: | 14 |
Computabili: | 950 |
Sì: | 574 |
No: | 376 |
Partecipazione: |
34,34% |