Votazioni federali risultati a Brusio e Poschiavo
Iniziativa per premi meno onerosi
BRUSIO
Aventi diritto: | 880 |
Rientrate: | 356 |
Bianche: | 11 |
Nulle: | 2 |
Computabili: | 343 |
Sì: | 165 |
No: | 178 |
Partecipazione: | 40.45% |
POSCHIAVO
Aventi diritto: | 2'845 |
Rientrate: | 1'270 |
Bianche: | 17 |
Nulle: | 20 |
Computabili: | 1'233 |
Sì: | 431 |
No: | 802 |
Partecipazione: | 44.64% |
Iniziativa per un freno ai costi
BRUSIO
Aventi diritto: | 880 |
Rientrate: | 355 |
Bianche: | 15 |
Nulle: | 2 |
Computabili: | 338 |
Sì: | 156 |
No: | 182 |
Partecipazione: | 40.34% |
POSCHIAVO
Aventi diritto: | 2'845 |
Rientrate: | 1'291 |
Bianche: | 15 |
Nulle: | 45 |
Computabili: | 1'231 |
Sì: | 491 |
No: | 740 |
Partecipazione: | 45.38% |
Iniziativa «Per la libertà e l’integrità fisica»
BRUSIO
Aventi diritto: | 880 |
Rientrate: | 355 |
Bianche: | 17 |
Nulle: | 6 |
Computabili: | 332 |
Sì: | 128 |
No: | 204 |
Partecipazione: | 40.34% |
POSCHIAVO
Aventi diritto: | 2'845 |
Rientrate: | 1'260 |
Bianche: | 16 |
Nulle: | 22 |
Computabili: | 1'222 |
Sì: | 347 |
No: | 875 |
Partecipazione: | 44.29% |
Modifica della legge federale sull’energia e della legge sull’approvvigionamento elettrico
BRUSIO
Aventi diritto: | 880 |
Rientrate: | 358 |
Bianche: | 19 |
Nulle: | 4 |
Computabili: | 335 |
Sì: | 215 |
No: | 120 |
Partecipazione: | 40.68% |
POSCHIAVO
Aventi diritto: | 2'845 |
Rientrate: | 1'265 |
Bianche: | 11 |
Nulle: | 21 |
Computabili: | 1'233 |
Sì: | 846 |
No: | 387 |
Partecipazione: | 44.36% |